Pretraga: Traži

Intercity broker a.d. Beograd

BELEX15
BELEXLine
OBVEZNICE
SRX
datum 28. Mar 2023. 14:01
poslednja vrednost 891,9
promena -2,3
promena % -0,26%
 

Najveća vrednost trgovanja - 28. Mar 2023.

Kompanija Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(RSD)
Dunav osiguranje a.d. , Beograd DNOS 1.142 -2,39 1.165.332
NIS a.d., Novi Sad NIIS 762 -0,13 469.810
Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd AERO 1.900 0,00 222.160
Rudo a.d. , Beograd RUDO 300 0,00 200.100
Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd AKDM 652 0,00 184.516
Termika-Beograd a.d. , Beograd TRBG 3.200 -3,03 160.000
Tehnohemija a.d. , Beograd THHM 250 0,00 114.750
Lasta a.d. , Beograd LSTA 550 0,00 107.800
Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac JGPK 7.000 0,00 91.000
Metalac a.d. , Gornji Milanovac MTLC 1.650 1,85 82.500
kompletna lista >>
 

Najveći rast cena - 28. Mar 2023.

Kompanija Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(RSD)
Metalac a.d. , Gornji Milanovac MTLC 1.650 1,85 82.500
kompletna lista >>
 

Najveći pad cena - 28. Mar 2023.

Kompanija Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(RSD)
Termika-Beograd a.d. , Beograd TRBG 3.200 -3,03 160.000
Dunav osiguranje a.d. , Beograd DNOS 1.142 -2,39 1.165.332
NIS a.d., Novi Sad NIIS 762 -0,13 469.810
kompletna lista >>
 
 

Blok trgovanje - 28. Mar 2023.

Simbol cena Obim Iznos
 

MC trgovanja - 28. Mar 2023.

Simbol cena Obim Iznos
 

 

Obveznice - 28. Mar 2023.

Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(EUR)
RSO1101 124,33 0,00 0
RSO1471 106,51 0,00 0
RSO1491 118,91 0,00 0
RSO15118 102,96 0,00 0
RSO16137 108,66 0,00 0
RSO16142 101,75 0,00 0
RSO16145 121,55 0,00 0
RSO17151 113,04 0,00 0
RSO17162 106,16 0,00 0
RSO18174 98,72 0,00 0
RSO18176 102,04 0,00 0
RSO18178 99,86 0,00 0
RSO18180 100,83 0,00 0
RSO19181 97,59 0,00 0
RSO19183 96,74 0,00 0
RSO19185 100,70 0,00 0
RSO19186 109,13 0,00 0
RSO19187 98,86 0,00 0
RSO19189 98,07 0,00 0
RSO20190 93,90 0,00 0
RSO20191 88,52 0,00 0
RSO20193 85,55 0,00 0
RSO20194 103,88 0,00 0
RSO20195 97,13 0,00 0
RSO20196 100,42 0,00 0
RSO21198 100,00 0,00 0
RSO21200 97,42 0,00 0
RSO22201 97,49 0,00 0
RSO22202 98,75 0,00 0
RSO22203 96,32 0,00 0
RSO22204 97,04 0,00 0
RSO22206 100,00 0,00 0
RSO22207 98,26 0,00 0
RSRES05A2024 94,00 0,00 0
RSRES05A2025 89,50 0,00 0
RSRES05A2026 78,00 0,00 0
RSRES05A2027 75,00 0,00 0
RSRES05B2024 93,00 0,00 0
RSRES05B2025 87,00 0,00 0
RSRES05B2026 81,90 0,00 0
RSRES05B2027 76,00 0,00 0
RSRES05B2028 70,00 0,00 0
RSRES10A2024 95,00 0,00 0
RSRES10A2025 90,00 0,00 0
RSRES10A2026 78,48 0,00 0
RSRES10A2027 72,00 0,00 0
RSRES10A2028 66,00 0,00 0
RSRES10A2029 65,00 0,00 0
RSRES10A2030 58,00 0,00 0
RSRES10A2031 55,00 0,00 0
RSRES10A2032 51,00 0,00 0
RSRES10B2024 100,00 0,00 0
RSRES10B2025 100,00 0,00 0
RSRES10B2026 100,00 0,00 0
RSRES10B2027 100,00 0,00 0
RSRES10B2028 100,00 0,00 0
RSRES10B2029 100,00 0,00 0
RSRES10B2030 100,00 0,00 0
RSRES10B2031 100,00 0,00 0
RSRES10B2032 100,00 0,00 0
RSRES10B2033 100,00 0,00 0
RSRES12A2024 94,00 0,13 94
RSRES12A2025 87,02 0,00 87
RSRES12A2026 79,52 0,00 80
RSRES12A2027 72,21 0,29 72
RSRES12A2028 66,30 0,45 66
RSRES12A2029 63,02 3,31 63
RSRES12A2030 57,05 1,51 57
RSRES12A2031 53,00 0,57 53
RSRES12A2032 49,00 3,14 49
RSRES12A2033 45,00 1,12 45
RSRES12A2034 42,00 1,65 42
RSRES12B2024 94,00 0,00 0
RSRES12B2025 87,10 0,00 0
RSRES12B2026 79,51 0,00 0
RSRES12B2027 72,20 0,00 0
RSRES12B2028 66,25 0,00 0
RSRES12B2029 63,10 0,00 0
RSRES12B2030 56,52 0,00 0
RSRES12B2031 52,60 0,00 0
RSRES12B2032 47,43 0,00 0
RSRES12B2033 44,30 0,00 0
RSRES12B2034 44,10 0,00 0
RSRES12B2035 40,00 0,00 0
RSSDS20238 94,01 0,00 0
Prinos: RSO22206 0,00%
Prinos: RSRES12A2024 148.154,00%