Pretraga: Traži

Intercity broker a.d. Beograd

BELEX15
BELEXLine
OBVEZNICE
SRX
datum 07. Dec 2023. 14:01
poslednja vrednost 872,9
promena -9,7
promena % -1,10%
 

Najveća vrednost trgovanja - 07. Dec 2023.

Kompanija Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(RSD)
Metalac a.d. , Gornji Milanovac MTLC 1.450 -8,52 97.697.235
NIS a.d., Novi Sad NIIS 800 -0,12 4.028.300
Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac JGPK 9.103 0,00 309.502
Philip Morris Operations a.d. , Niš DINNPB 8.100 0,00 202.500
Dunav osiguranje a.d. , Beograd DNOS 981 0,00 78.480
Impol Seval a.d. , Sevojno IMPL 5.900 0,00 59.000
Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola TLVC 2.400 -2,04 24.000
Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd AERO 1.735 -0,06 19.085
kompletna lista >>
 

Najveći rast cena - 07. Dec 2023.

Kompanija Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(RSD)
kompletna lista >>
 

Najveći pad cena - 07. Dec 2023.

Kompanija Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(RSD)
Metalac a.d. , Gornji Milanovac MTLC 1.450 -8,52 97.697.235
Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola TLVC 2.400 -2,04 24.000
NIS a.d., Novi Sad NIIS 800 -0,12 4.028.300
Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd AERO 1.735 -0,06 19.085
kompletna lista >>
 
 

Blok trgovanje - 07. Dec 2023.

Simbol cena Obim Iznos
 

MC trgovanja - 07. Dec 2023.

Simbol cena Obim Iznos
 

 

Obveznice - 07. Dec 2023.

Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(EUR)
RSO1101 124,33 0,00 0
RSO1471 103,46 0,00 0
RSO1491 103,43 0,00 0
RSO15118 102,96 0,00 0
RSO16137 90,05 0,00 0
RSO16145 121,55 0,00 0
RSO17151 113,04 0,00 0
RSO17162 106,16 0,00 0
RSO18174 106,22 0,00 0
RSO18176 102,04 0,00 0
RSO18180 100,83 0,00 0
RSO19181 102,59 0,00 0
RSO19183 96,99 0,00 0
RSO19185 101,01 0,00 0
RSO19186 109,13 0,00 0
RSO19187 98,86 0,00 0
RSO19189 102,87 0,00 0
RSO20190 97,18 0,00 0
RSO20191 88,52 0,00 0
RSO20193 89,24 0,00 0
RSO20194 103,88 0,00 0
RSO20195 94,67 0,00 0
RSO21198 100,00 0,00 0
RSO21200 97,42 0,00 0
RSO22201 101,37 0,00 0
RSO22202 100,04 0,00 0
RSO22203 96,32 0,00 0
RSO22204 97,96 0,00 0
RSO22206 100,00 0,00 0
RSO22207 102,94 0,00 0
RSO23208 103,73 0,00 0
RSRES05A2024 97,00 0,00 0
RSRES05A2025 92,00 0,00 0
RSRES05A2026 87,00 0,00 0
RSRES05A2027 83,00 0,00 0
RSRES05B2024 94,30 0,00 0
RSRES05B2025 86,05 0,00 0
RSRES05B2026 85,50 0,00 0
RSRES05B2027 76,00 0,00 0
RSRES05B2028 69,99 0,00 0
RSRES10A2024 97,00 0,00 0
RSRES10A2025 92,00 0,00 0
RSRES10A2026 87,00 0,00 0
RSRES10A2027 82,00 0,00 0
RSRES10A2028 78,00 0,00 0
RSRES10A2029 73,00 0,00 0
RSRES10A2030 66,00 0,00 0
RSRES10A2031 62,00 0,00 0
RSRES10A2032 55,00 0,00 0
RSRES10B2024 95,00 0,00 0
RSRES10B2025 89,00 0,00 0
RSRES10B2026 86,00 0,00 0
RSRES10B2027 81,00 0,00 0
RSRES10B2028 77,00 0,00 0
RSRES10B2029 72,00 0,00 0
RSRES10B2030 65,00 0,00 0
RSRES10B2031 61,00 0,00 0
RSRES10B2032 56,00 0,00 0
RSRES10B2033 51,00 0,00 0
RSRES12A2024 97,00 0,00 0
RSRES12A2025 94,00 0,00 0
RSRES12A2026 86,67 0,00 0
RSRES12A2027 83,00 0,00 0
RSRES12A2028 79,00 0,00 0
RSRES12A2029 72,00 0,00 0
RSRES12A2030 67,00 0,00 0
RSRES12A2031 65,00 0,00 0
RSRES12A2032 58,45 0,00 0
RSRES12A2033 54,80 0,00 0
RSRES12A2034 52,50 0,00 0
RSRES12B2024 96,01 0,00 0
RSRES12B2025 93,50 0,00 0
RSRES12B2026 88,50 0,00 0
RSRES12B2027 83,50 0,00 0
RSRES12B2028 76,20 0,00 0
RSRES12B2029 67,50 0,00 0
RSRES12B2030 67,50 0,00 0
RSRES12B2031 62,00 0,00 0
RSRES12B2032 59,00 0,00 0
RSRES12B2033 56,00 0,00 0
RSRES12B2034 54,00 0,00 0
RSRES12B2035 50,70 0,00 0
Prinos: RSRES05B2024 0,00%
Prinos: RSRES05B2024 0,00%